2024

2024 年度香港自殺報道資料庫數據統計分析報告

數據來源:香港自殺報道資料庫 (HKSPD) 報告生成日期:2025-12-21 00:06:48

第一部份:年度概況

整體數據

整體數據 2024年 佔比 2023年 佔比 變化 過往五年平均 佔比 變化
合共個案 1140人 100.0% 1084人 100.0% +56人 1029人 100.0% +111人
身亡個案 842人 73.9% 805人 74.3% +37人 762人 74.1% +80人

月度對比

月份 2024年 佔比 2023年 佔比 變化 過往五年平均 佔比 變化
1月 118人 10.4% 85人 7.8% +33人 81人 7.9% +37人
2月 103人 9.0% 83人 7.7% +20人 75人 7.3% +28人
3月 108人 9.5% 93人 8.6% +15人 87人 8.5% +21人
4月 83人 7.3% 87人 8.0% -4人 89人 8.6% -6人
5月 92人 8.1% 116人 10.7% -24人 105人 10.2% -13人
6月 89人 7.8% 87人 8.0% +2人 93人 9.0% -4人
7月 92人 8.1% 96人 8.9% -4人 94人 9.1% -2人
8月 88人 7.7% 94人 8.7% -6人 86人 8.4% +2人
9月 97人 8.5% 81人 7.5% +16人 86人 8.4% +11人
10月 103人 9.0% 93人 8.6% +10人 83人 8.1% +20人
11月 84人 7.4% 82人 7.6% +2人 76人 7.4% +8人
12月 83人 7.3% 87人 8.0% -4人 74人 7.2% +9人

第二部份:人口統計特徵

性別分析

性別 2024年 佔比 2023年 佔比 變化 過往五年平均 佔比 變化
男 715人 62.7% 676人 62.4% +39人 632人 61.4% +83人
女 425人 37.3% 408人 37.6% +17人 397人 38.6% +28人

年齡組別分佈

平均年齡: 2024年 51.3歲 | 2023年 51.5歲

年齡組別 2024年 佔比 2023年 佔比 變化 過往五年平均 佔比 變化
14歲或以下 27人 2.4% 21人 1.9% +6人 16人 1.6% +11人
15-29歲 131人 11.5% 160人 14.8% -29人 160人 15.5% -29人
30-44歲 234人 20.5% 190人 17.5% +44人 207人 20.1% +27人
45-59歲 253人 22.2% 223人 20.6% +30人 215人 20.9% +38人
60-74歲 248人 21.8% 226人 20.8% +22人 201人 19.5% +47人
75歲或以上 136人 11.9% 149人 13.7% -13人 125人 12.1% +11人
不詳 111人 9.7% 115人 10.6% -4人 105人 10.2% +6人

第三部份:空間與環境分析

區域分佈

區域 2024年 佔比 2023年 佔比 變化 過往五年平均 佔比 變化
港島 179人 15.7% 179人 16.5% 0人 179人 17.4% 0人
九龍 347人 30.4% 356人 32.8% -9人 357人 34.7% -10人
新界 614人 53.9% 549人 50.6% +65人 493人 47.9% +121人

十八區(前10位)

排名 十八區 2024年 佔比
1 沙田區 99人 8.7%
2 元朗區 94人 8.2%
3 觀塘區 93人 8.2%
4 葵青區 89人 7.8%
5 屯門區 85人 7.5%
6 東區 79人 6.9%
7 油尖旺區 77人 6.8%
8 荃灣區 71人 6.2%
9 深水埗區 69人 6.1%
10 黃大仙區 60人 5.3%

十八區分佈

十八區 2024年 佔比 2023年 佔比 變化 過往五年平均 佔比 變化
沙田區 99人 8.7% 99人 9.1% 0人 86人 8.4% +13人
元朗區 94人 8.2% 69人 6.4% +25人 68人 6.6% +26人
觀塘區 93人 8.2% 103人 9.5% -10人 102人 9.9% -9人
葵青區 89人 7.8% 101人 9.3% -12人 86人 8.4% +3人
屯門區 85人 7.5% 85人 7.8% 0人 64人 6.2% +21人
東區 79人 6.9% 76人 7.0% +3人 74人 7.2% +5人
油尖旺區 77人 6.8% 79人 7.3% -2人 76人 7.4% +1人
荃灣區 71人 6.2% 45人 4.2% +26人 44人 4.3% +27人
深水埗區 69人 6.1% 65人 6.0% +4人 65人 6.3% +4人
黃大仙區 60人 5.3% 68人 6.3% -8人 63人 6.1% -3人
北區 58人 5.1% 39人 3.6% +19人 34人 3.3% +24人
西貢區 49人 4.3% 50人 4.6% -1人 49人 4.8% 0人
九龍城區 48人 4.2% 41人 3.8% +7人 51人 5.0% -3人
中西區 39人 3.4% 45人 4.2% -6人 45人 4.4% -6人
大埔區 38人 3.3% 39人 3.6% -1人 35人 3.4% +3人
南區 37人 3.2% 32人 3.0% +5人 35人 3.4% +2人
離島區 31人 2.7% 22人 2.0% +9人 27人 2.6% +4人
灣仔區 24人 2.1% 26人 2.4% -2人 25人 2.4% -1人

房屋類型分佈

房屋類型 2024年 佔比 2023年 佔比 變化 過往五年平均 佔比 變化
公共屋邨 405人 35.5% 391人 36.1% +14人 359人 34.9% +46人
非住宅 352人 30.9% 343人 31.6% +9人 330人 32.1% +22人
洋樓 123人 10.8% 116人 10.7% +7人 103人 10.0% +20人
私人屋苑 120人 10.5% 95人 8.8% +25人 89人 8.6% +31人
居屋 67人 5.9% 62人 5.7% +5人 65人 6.3% +2人
村屋 43人 3.8% 28人 2.6% +15人 24人 2.3% +19人
唐樓 22人 1.9% 31人 2.9% -9人 35人 3.4% -13人
豪宅 7人 0.6% 17人 1.6% -10人 21人 2.0% -14人
服務式住宅 1人 0.1% 1人 0.1% 0人 2人 0.2% -1人

第四部份:背景與方式

個案類別(前5位)

排名 個案類別 2024年 佔比
1 跳落 585人 51.3%
2 燒炭 179人 15.7%
3 自縊 162人 14.2%
4 淹溺 92人 8.1%
5 藥品 39人 3.4%

註:每宗個案可能涉及多種方式

個案類別分佈

個案類別 2024年 佔比 2023年 佔比 變化 過往五年平均 佔比 變化
跳落 585人 51.3% 616人 56.8% -31人 598人 58.1% -13人
燒炭 179人 15.7% 103人 9.5% +76人 92人 8.9% +87人
自縊 162人 14.2% 176人 16.2% -14人 154人 15.0% +8人
淹溺 92人 8.1% 84人 7.7% +8人 90人 8.7% +2人
藥品 39人 3.4% 35人 3.2% +4人 26人 2.5% +13人
出血 35人 3.1% 40人 3.7% -5人 37人 3.6% -2人
窒息 21人 1.8% 14人 1.3% +7人 14人 1.4% +7人
氣體 9人 0.8% 8人 0.7% +1人 10人 1.0% -1人
液體 7人 0.6% 6人 0.6% +1人 6人 0.6% +1人
自焚 5人 0.4% 5人 0.5% 0人 5人 0.5% 0人
交通 4人 0.4% 13人 1.2% -9人 11人 1.1% -7人
槍械 3人 0.3% 0人 0.0% +3人 1人 0.1% +2人

註:每宗個案可能涉及多種方式

懷疑原因(前5位)

排名 懷疑原因 2024年 佔比
1 健康 395人 34.6%
2 財政 160人 14.0%
3 感情 92人 8.1%
4 生活 78人 6.8%
5 工作 44人 3.9%

註:每宗個案可能涉及多個原因

懷疑原因分佈

懷疑原因 2024年 佔比 2023年 佔比 變化 過往五年平均 佔比 變化
健康 395人 34.6% 397人 36.6% -2人 283人 27.5% +112人
財政 160人 14.0% 109人 10.1% +51人 95人 9.2% +65人
感情 92人 8.1% 102人 9.4% -10人 92人 8.9% 0人
生活 78人 6.8% 67人 6.2% +11人 62人 6.0% +16人
工作 44人 3.9% 42人 3.9% +2人 30人 2.9% +14人
家庭 35人 3.1% 51人 4.7% -16人 49人 4.8% -14人
學業 21人 1.8% 22人 2.0% -1人 16人 1.6% +5人
酒精 14人 1.2% 13人 1.2% +1人 19人 1.8% -5人
畏罪 3人 0.3% 6人 0.6% -3人 8人 0.8% -5人
要脅 1人 0.1% 0人 0.0% +1人 1人 0.1% 0人
藥品 1人 0.1% 1人 0.1% 0人 3人 0.3% -2人

註:每宗個案可能涉及多個原因

第五部份:其他

遺書檢獲情況

檢獲遺書 2024年 佔比 2023年 佔比 變化 過往五年平均 佔比 變化
有 281人 24.6% 260人 24.0% +21人 217人 21.1% +64人
沒有 859人 75.4% 824人 76.0% +35人 812人 78.9% +47人

失蹤記錄

失蹤記錄 2024年 佔比 2023年 佔比 變化 過往五年平均 佔比 變化
有 38人 3.3% 32人 3.0% +6人 28人 2.7% +10人
沒有 1102人 96.7% 1052人 97.0% +50人 1001人 97.3% +101人

精神病患記錄

精神病患記錄 2024年 佔比 2023年 佔比 變化 過往五年平均 佔比 變化
有 64人 5.6% 54人 5.0% +10人 33人 3.2% +31人
沒有 1076人 94.4% 1030人 95.0% +46人 996人 96.8% +80人

情緒病患記錄

情緒病患記錄 2024年 佔比 2023年 佔比 變化 過往五年平均 佔比 變化
有 181人 15.9% 153人 14.1% +28人 109人 10.6% +72人
沒有 959人 84.1% 931人 85.9% +28人 920人 89.4% +39人

附註

本報告之數據基礎取自「香港自殺報道資料庫 HKSPD」,該資料庫彙整了香港網上主流媒體公開報道之自殺個案資訊。 媒體報道數據受限於新聞價值判斷及採訪限制,本質上存在選擇性偏誤 (Selection Bias) 及資訊滯後 (Time Lag) 的可能性。因此報告所呈列之統計數據旨在分析社會趨勢與媒體呈現特徵,未必能完全涵蓋所有實際發生之個案(即未能反映死因裁判官裁定之全部個案)。 所有數據僅作分析參考,不應視作官方最終統計。

如需協助,請致電以下求助熱線:

  • 情緒通: 18111
  • 香港撒瑪利亞防止自殺會: 2389 2222
  • 撒瑪利亞會: 2896 0000
  • 生命熱線: 2382 0000
  • 社會福利署: 2343 2255
  • 醫管局精神健康專線: 2466 7350