2023

2023 年度香港自殺報道資料庫數據統計分析報告

數據來源:香港自殺報道資料庫 (HKSPD) 報告生成日期:2025-12-20 23:59:53

第一部份:年度概況

整體數據

整體數據 2023年 佔比 2022年 佔比 變化
合共個案 1084人 100.0% 1029人 100.0% +55人
身亡個案 805人 74.3% 774人 75.2% +31人

月度對比

月份 2023年 佔比 2022年 佔比 變化
1月 85人 7.8% 77人 7.5% +8人
2月 83人 7.7% 61人 5.9% +22人
3月 93人 8.6% 116人 11.3% -23人
4月 87人 8.0% 87人 8.5% 0人
5月 116人 10.7% 111人 10.8% +5人
6月 87人 8.0% 87人 8.5% 0人
7月 96人 8.9% 105人 10.2% -9人
8月 94人 8.7% 75人 7.3% +19人
9月 81人 7.5% 87人 8.5% -6人
10月 93人 8.6% 87人 8.5% +6人
11月 82人 7.6% 81人 7.9% +1人
12月 87人 8.0% 55人 5.3% +32人

第二部份:人口統計特徵

性別分析

性別 2023年 佔比 2022年 佔比 變化
男 676人 62.4% 626人 60.8% +50人
女 408人 37.6% 403人 39.2% +5人

年齡組別分佈

平均年齡: 2023年 51.5歲 | 2022年 52.0歲

年齡組別 2023年 佔比 2022年 佔比 變化
14歲或以下 21人 1.9% 8人 0.8% +13人
15-29歲 160人 14.8% 140人 13.6% +20人
30-44歲 190人 17.5% 207人 20.1% -17人
45-59歲 223人 20.6% 210人 20.4% +13人
60-74歲 226人 20.8% 221人 21.5% +5人
75歲或以上 149人 13.7% 131人 12.7% +18人
不詳 115人 10.6% 112人 10.9% +3人

第三部份:空間與環境分析

區域分佈

區域 2023年 佔比 2022年 佔比 變化
港島 179人 16.5% 195人 19.0% -16人
九龍 356人 32.8% 323人 31.4% +33人
新界 549人 50.6% 511人 49.7% +38人

十八區(前10位)

排名 十八區 2023年 佔比
1 觀塘區 103人 9.5%
2 葵青區 101人 9.3%
3 沙田區 99人 9.1%
4 屯門區 85人 7.8%
5 油尖旺區 79人 7.3%
6 東區 76人 7.0%
7 元朗區 69人 6.4%
8 黃大仙區 68人 6.3%
9 深水埗區 65人 6.0%
10 西貢區 50人 4.6%

十八區分佈

十八區 2023年 佔比 2022年 佔比 變化
觀塘區 103人 9.5% 99人 9.6% +4人
葵青區 101人 9.3% 91人 8.8% +10人
沙田區 99人 9.1% 92人 8.9% +7人
屯門區 85人 7.8% 66人 6.4% +19人
油尖旺區 79人 7.3% 54人 5.2% +25人
東區 76人 7.0% 89人 8.6% -13人
元朗區 69人 6.4% 72人 7.0% -3人
黃大仙區 68人 6.3% 62人 6.0% +6人
深水埗區 65人 6.0% 57人 5.5% +8人
西貢區 50人 4.6% 40人 3.9% +10人
中西區 45人 4.2% 37人 3.6% +8人
荃灣區 45人 4.2% 48人 4.7% -3人
九龍城區 41人 3.8% 51人 5.0% -10人
北區 39人 3.6% 33人 3.2% +6人
大埔區 39人 3.6% 39人 3.8% 0人
南區 32人 3.0% 48人 4.7% -16人
灣仔區 26人 2.4% 21人 2.0% +5人
離島區 22人 2.0% 30人 2.9% -8人

房屋類型分佈

房屋類型 2023年 佔比 2022年 佔比 變化
公共屋邨 391人 36.1% 371人 36.1% +20人
非住宅 343人 31.6% 314人 30.5% +29人
洋樓 116人 10.7% 105人 10.2% +11人
私人屋苑 95人 8.8% 100人 9.7% -5人
居屋 62人 5.7% 75人 7.3% -13人
唐樓 31人 2.9% 24人 2.3% +7人
村屋 28人 2.6% 29人 2.8% -1人
豪宅 17人 1.6% 10人 1.0% +7人
服務式住宅 1人 0.1% 1人 0.1% 0人

第四部份:背景與方式

個案類別(前5位)

排名 個案類別 2023年 佔比
1 跳落 616人 56.8%
2 自縊 176人 16.2%
3 燒炭 103人 9.5%
4 淹溺 84人 7.7%
5 出血 40人 3.7%

註:每宗個案可能涉及多種方式

個案類別分佈

個案類別 2023年 佔比 2022年 佔比 變化
跳落 616人 56.8% 629人 61.1% -13人
自縊 176人 16.2% 129人 12.5% +47人
燒炭 103人 9.5% 87人 8.5% +16人
淹溺 84人 7.7% 80人 7.8% +4人
出血 40人 3.7% 47人 4.6% -7人
藥品 35人 3.2% 27人 2.6% +8人
窒息 14人 1.3% 16人 1.6% -2人
交通 13人 1.2% 9人 0.9% +4人
氣體 8人 0.7% 9人 0.9% -1人
液體 6人 0.6% 3人 0.3% +3人
自焚 5人 0.5% 6人 0.6% -1人

註:每宗個案可能涉及多種方式

懷疑原因(前5位)

排名 懷疑原因 2023年 佔比
1 健康 397人 36.6%
2 財政 109人 10.1%
3 感情 102人 9.4%
4 生活 67人 6.2%
5 家庭 51人 4.7%

註:每宗個案可能涉及多個原因

懷疑原因分佈

懷疑原因 2023年 佔比 2022年 佔比 變化
健康 397人 36.6% 287人 27.9% +110人
財政 109人 10.1% 111人 10.8% -2人
感情 102人 9.4% 89人 8.6% +13人
生活 67人 6.2% 63人 6.1% +4人
家庭 51人 4.7% 47人 4.6% +4人
工作 42人 3.9% 31人 3.0% +11人
學業 22人 2.0% 14人 1.4% +8人
酒精 13人 1.2% 27人 2.6% -14人
畏罪 6人 0.6% 4人 0.4% +2人
藥品 1人 0.1% 0人 0.0% +1人
要脅 0人 0.0% 1人 0.1% -1人

註:每宗個案可能涉及多個原因

第五部份:其他

遺書檢獲情況

檢獲遺書 2023年 佔比 2022年 佔比 變化
有 260人 24.0% 232人 22.5% +28人
沒有 824人 76.0% 797人 77.5% +27人

失蹤記錄

失蹤記錄 2023年 佔比 2022年 佔比 變化
有 32人 3.0% 30人 2.9% +2人
沒有 1052人 97.0% 999人 97.1% +53人

精神病患記錄

精神病患記錄 2023年 佔比 2022年 佔比 變化
有 54人 5.0% 44人 4.3% +10人
沒有 1030人 95.0% 985人 95.7% +45人

情緒病患記錄

情緒病患記錄 2023年 佔比 2022年 佔比 變化
有 153人 14.1% 109人 10.6% +44人
沒有 931人 85.9% 920人 89.4% +11人

附註

本報告之數據基礎取自「香港自殺報道資料庫 HKSPD」,該資料庫彙整了香港網上主流媒體公開報道之自殺個案資訊。 媒體報道數據受限於新聞價值判斷及採訪限制,本質上存在選擇性偏誤 (Selection Bias) 及資訊滯後 (Time Lag) 的可能性。因此報告所呈列之統計數據旨在分析社會趨勢與媒體呈現特徵,未必能完全涵蓋所有實際發生之個案(即未能反映死因裁判官裁定之全部個案)。 所有數據僅作分析參考,不應視作官方最終統計。

如需協助,請致電以下求助熱線:

  • 情緒通: 18111
  • 香港撒瑪利亞防止自殺會: 2389 2222
  • 撒瑪利亞會: 2896 0000
  • 生命熱線: 2382 0000
  • 社會福利署: 2343 2255
  • 醫管局精神健康專線: 2466 7350