2022

2022 年度香港自殺報道資料庫數據統計分析報告

數據來源:香港自殺報道資料庫 (HKSPD) 報告生成日期:2025-12-20 23:58:28

第一部份:年度概況

整體數據

整體數據 2022年 佔比 2021年 佔比 變化
合共個案 1029人 100.0% 941人 100.0% +88人
身亡個案 774人 75.2% 732人 77.8% +42人

月度對比

月份 2022年 佔比 2021年 佔比 變化
1月 77人 7.5% 79人 8.4% -2人
2月 61人 5.9% 73人 7.8% -12人
3月 116人 11.3% 81人 8.6% +35人
4月 87人 8.5% 73人 7.8% +14人
5月 111人 10.8% 87人 9.2% +24人
6月 87人 8.5% 88人 9.4% -1人
7月 105人 10.2% 83人 8.8% +22人
8月 75人 7.3% 84人 8.9% -9人
9月 87人 8.5% 74人 7.9% +13人
10月 87人 8.5% 66人 7.0% +21人
11月 81人 7.9% 83人 8.8% -2人
12月 55人 5.3% 70人 7.4% -15人

第二部份:人口統計特徵

性別分析

性別 2022年 佔比 2021年 佔比 變化
男 626人 60.8% 573人 60.9% +53人
女 403人 39.2% 368人 39.1% +35人

年齡組別分佈

平均年齡: 2022年 52.0歲 | 2021年 50.9歲

年齡組別 2022年 佔比 2021年 佔比 變化
14歲或以下 8人 0.8% 22人 2.3% -14人
15-29歲 140人 13.6% 136人 14.5% +4人
30-44歲 207人 20.1% 185人 19.7% +22人
45-59歲 210人 20.4% 192人 20.4% +18人
60-74歲 221人 21.5% 202人 21.5% +19人
75歲或以上 131人 12.7% 121人 12.9% +10人
不詳 112人 10.9% 83人 8.8% +29人

第三部份:空間與環境分析

區域分佈

區域 2022年 佔比 2021年 佔比 變化
港島 195人 19.0% 155人 16.5% +40人
九龍 323人 31.4% 344人 36.6% -21人
新界 511人 49.7% 442人 47.0% +69人

十八區(前10位)

排名 十八區 2022年 佔比
1 觀塘區 99人 9.6%
2 沙田區 92人 8.9%
3 葵青區 91人 8.8%
4 東區 89人 8.6%
5 元朗區 72人 7.0%
6 屯門區 66人 6.4%
7 黃大仙區 62人 6.0%
8 深水埗區 57人 5.5%
9 油尖旺區 54人 5.2%
10 九龍城區 51人 5.0%

十八區分佈

十八區 2022年 佔比 2021年 佔比 變化
觀塘區 99人 9.6% 99人 10.5% 0人
沙田區 92人 8.9% 69人 7.3% +23人
葵青區 91人 8.8% 71人 7.5% +20人
東區 89人 8.6% 65人 6.9% +24人
元朗區 72人 7.0% 62人 6.6% +10人
屯門區 66人 6.4% 57人 6.1% +9人
黃大仙區 62人 6.0% 59人 6.3% +3人
深水埗區 57人 5.5% 55人 5.8% +2人
油尖旺區 54人 5.2% 76人 8.1% -22人
九龍城區 51人 5.0% 55人 5.8% -4人
南區 48人 4.7% 32人 3.4% +16人
荃灣區 48人 4.7% 45人 4.8% +3人
西貢區 40人 3.9% 51人 5.4% -11人
大埔區 39人 3.8% 28人 3.0% +11人
中西區 37人 3.6% 37人 3.9% 0人
北區 33人 3.2% 35人 3.7% -2人
離島區 30人 2.9% 24人 2.6% +6人
灣仔區 21人 2.0% 21人 2.2% 0人

房屋類型分佈

房屋類型 2022年 佔比 2021年 佔比 變化
公共屋邨 371人 36.1% 313人 33.3% +58人
非住宅 314人 30.5% 315人 33.5% -1人
洋樓 105人 10.2% 107人 11.4% -2人
私人屋苑 100人 9.7% 95人 10.1% +5人
居屋 75人 7.3% 57人 6.1% +18人
村屋 29人 2.8% 15人 1.6% +14人
唐樓 24人 2.3% 24人 2.6% 0人
豪宅 10人 1.0% 15人 1.6% -5人
服務式住宅 1人 0.1% 0人 0.0% +1人

第四部份:背景與方式

個案類別(前5位)

排名 個案類別 2022年 佔比
1 跳落 629人 61.1%
2 自縊 129人 12.5%
3 燒炭 87人 8.5%
4 淹溺 80人 7.8%
5 出血 47人 4.6%

註:每宗個案可能涉及多種方式

個案類別分佈

個案類別 2022年 佔比 2021年 佔比 變化
跳落 629人 61.1% 553人 58.8% +76人
自縊 129人 12.5% 154人 16.4% -25人
燒炭 87人 8.5% 58人 6.2% +29人
淹溺 80人 7.8% 94人 10.0% -14人
出血 47人 4.6% 30人 3.2% +17人
藥品 27人 2.6% 15人 1.6% +12人
窒息 16人 1.6% 10人 1.1% +6人
氣體 9人 0.9% 10人 1.1% -1人
交通 9人 0.9% 14人 1.5% -5人
自焚 6人 0.6% 5人 0.5% +1人
液體 3人 0.3% 5人 0.5% -2人
槍械 0人 0.0% 2人 0.2% -2人

註:每宗個案可能涉及多種方式

懷疑原因(前5位)

排名 懷疑原因 2022年 佔比
1 健康 287人 27.9%
2 財政 111人 10.8%
3 感情 89人 8.6%
4 生活 63人 6.1%
5 家庭 47人 4.6%

註:每宗個案可能涉及多個原因

懷疑原因分佈

懷疑原因 2022年 佔比 2021年 佔比 變化
健康 287人 27.9% 222人 23.6% +65人
財政 111人 10.8% 73人 7.8% +38人
感情 89人 8.6% 62人 6.6% +27人
生活 63人 6.1% 38人 4.0% +25人
家庭 47人 4.6% 41人 4.4% +6人
工作 31人 3.0% 18人 1.9% +13人
酒精 27人 2.6% 14人 1.5% +13人
學業 14人 1.4% 15人 1.6% -1人
畏罪 4人 0.4% 5人 0.5% -1人
要脅 1人 0.1% 1人 0.1% 0人
藥品 0人 0.0% 5人 0.5% -5人

註:每宗個案可能涉及多個原因

第五部份:其他

遺書檢獲情況

檢獲遺書 2022年 佔比 2021年 佔比 變化
有 232人 22.5% 189人 20.1% +43人
沒有 797人 77.5% 752人 79.9% +45人

失蹤記錄

失蹤記錄 2022年 佔比 2021年 佔比 變化
有 30人 2.9% 25人 2.7% +5人
沒有 999人 97.1% 916人 97.3% +83人

精神病患記錄

精神病患記錄 2022年 佔比 2021年 佔比 變化
有 44人 4.3% 28人 3.0% +16人
沒有 985人 95.7% 913人 97.0% +72人

情緒病患記錄

情緒病患記錄 2022年 佔比 2021年 佔比 變化
有 109人 10.6% 100人 10.6% +9人
沒有 920人 89.4% 841人 89.4% +79人

附註

本報告之數據基礎取自「香港自殺報道資料庫 HKSPD」,該資料庫彙整了香港網上主流媒體公開報道之自殺個案資訊。 媒體報道數據受限於新聞價值判斷及採訪限制,本質上存在選擇性偏誤 (Selection Bias) 及資訊滯後 (Time Lag) 的可能性。因此報告所呈列之統計數據旨在分析社會趨勢與媒體呈現特徵,未必能完全涵蓋所有實際發生之個案(即未能反映死因裁判官裁定之全部個案)。 所有數據僅作分析參考,不應視作官方最終統計。

如需協助,請致電以下求助熱線:

  • 情緒通: 18111
  • 香港撒瑪利亞防止自殺會: 2389 2222
  • 撒瑪利亞會: 2896 0000
  • 生命熱線: 2382 0000
  • 社會福利署: 2343 2255
  • 醫管局精神健康專線: 2466 7350