2021

2021 年度香港自殺報道資料庫數據統計分析報告

數據來源:香港自殺報道資料庫 (HKSPD) 報告生成日期:2025-12-20 23:55:13

第一部份:年度概況

整體數據

整體數據 2021年 佔比 2020年 佔比 變化
合共個案 941人 100.0% 1042人 100.0% -101人
身亡個案 732人 77.8% 770人 73.9% -38人

月度對比

月份 2021年 佔比 2020年 佔比 變化
1月 79人 8.4% 87人 8.3% -8人
2月 73人 7.8% 62人 6.0% +11人
3月 81人 8.6% 66人 6.3% +15人
4月 73人 7.8% 88人 8.4% -15人
5月 87人 9.2% 108人 10.4% -21人
6月 88人 9.4% 98人 9.4% -10人
7月 83人 8.8% 96人 9.2% -13人
8月 84人 8.9% 94人 9.0% -10人
9月 74人 7.9% 91人 8.7% -17人
10月 66人 7.0% 88人 8.4% -22人
11月 83人 8.8% 83人 8.0% 0人
12月 70人 7.4% 81人 7.8% -11人

第二部份:人口統計特徵

性別分析

性別 2021年 佔比 2020年 佔比 變化
男 573人 60.9% 632人 60.7% -59人
女 368人 39.1% 410人 39.3% -42人

年齡組別分佈

平均年齡: 2021年 50.9歲 | 2020年 49.3歲

年齡組別 2021年 佔比 2020年 佔比 變化
14歲或以下 22人 2.3% 13人 1.2% +9人
15-29歲 136人 14.5% 172人 16.5% -36人
30-44歲 185人 19.7% 218人 20.9% -33人
45-59歲 192人 20.4% 216人 20.7% -24人
60-74歲 202人 21.5% 179人 17.2% +23人
75歲或以上 121人 12.9% 116人 11.1% +5人
不詳 83人 8.8% 128人 12.3% -45人

第三部份:空間與環境分析

區域分佈

區域 2021年 佔比 2020年 佔比 變化
港島 155人 16.5% 172人 16.5% -17人
九龍 344人 36.6% 372人 35.7% -28人
新界 442人 47.0% 498人 47.8% -56人

十八區(前10位)

排名 十八區 2021年 佔比
1 觀塘區 99人 10.5%
2 油尖旺區 76人 8.1%
3 葵青區 71人 7.5%
4 沙田區 69人 7.3%
5 東區 65人 6.9%
6 元朗區 62人 6.6%
7 黃大仙區 59人 6.3%
8 屯門區 57人 6.1%
9 九龍城區 55人 5.8%
10 深水埗區 55人 5.8%

十八區分佈

十八區 2021年 佔比 2020年 佔比 變化
觀塘區 99人 10.5% 111人 10.7% -12人
油尖旺區 76人 8.1% 81人 7.8% -5人
葵青區 71人 7.5% 87人 8.3% -16人
沙田區 69人 7.3% 84人 8.1% -15人
東區 65人 6.9% 70人 6.7% -5人
元朗區 62人 6.6% 72人 6.9% -10人
黃大仙區 59人 6.3% 64人 6.1% -5人
屯門區 57人 6.1% 58人 5.6% -1人
深水埗區 55人 5.8% 67人 6.4% -12人
九龍城區 55人 5.8% 49人 4.7% +6人
西貢區 51人 5.4% 59人 5.7% -8人
荃灣區 45人 4.8% 36人 3.5% +9人
中西區 37人 3.9% 49人 4.7% -12人
北區 35人 3.7% 31人 3.0% +4人
南區 32人 3.4% 29人 2.8% +3人
大埔區 28人 3.0% 37人 3.6% -9人
離島區 24人 2.6% 34人 3.3% -10人
灣仔區 21人 2.2% 24人 2.3% -3人

房屋類型分佈

房屋類型 2021年 佔比 2020年 佔比 變化
非住宅 315人 33.5% 333人 32.0% -18人
公共屋邨 313人 33.3% 360人 34.5% -47人
洋樓 107人 11.4% 100人 9.6% +7人
私人屋苑 95人 10.1% 83人 8.0% +12人
居屋 57人 6.1% 72人 6.9% -15人
唐樓 24人 2.6% 38人 3.6% -14人
豪宅 15人 1.6% 22人 2.1% -7人
村屋 15人 1.6% 28人 2.7% -13人
服務式住宅 0人 0.0% 6人 0.6% -6人

第四部份:背景與方式

個案類別(前5位)

排名 個案類別 2021年 佔比
1 跳落 553人 58.8%
2 自縊 154人 16.4%
3 淹溺 94人 10.0%
4 燒炭 58人 6.2%
5 出血 30人 3.2%

註:每宗個案可能涉及多種方式

個案類別分佈

個案類別 2021年 佔比 2020年 佔比 變化
跳落 553人 58.8% 594人 57.0% -41人
自縊 154人 16.4% 160人 15.4% -6人
淹溺 94人 10.0% 100人 9.6% -6人
燒炭 58人 6.2% 103人 9.9% -45人
出血 30人 3.2% 29人 2.8% +1人
藥品 15人 1.6% 30人 2.9% -15人
交通 14人 1.5% 5人 0.5% +9人
氣體 10人 1.1% 12人 1.2% -2人
窒息 10人 1.1% 15人 1.4% -5人
液體 5人 0.5% 9人 0.9% -4人
自焚 5人 0.5% 3人 0.3% +2人
槍械 2人 0.2% 1人 0.1% +1人

註:每宗個案可能涉及多種方式

懷疑原因(前5位)

排名 懷疑原因 2021年 佔比
1 健康 222人 23.6%
2 財政 73人 7.8%
3 感情 62人 6.6%
4 家庭 41人 4.4%
5 生活 38人 4.0%

註:每宗個案可能涉及多個原因

懷疑原因分佈

懷疑原因 2021年 佔比 2020年 佔比 變化
健康 222人 23.6% 219人 21.0% +3人
財政 73人 7.8% 85人 8.2% -12人
感情 62人 6.6% 113人 10.8% -51人
家庭 41人 4.4% 53人 5.1% -12人
生活 38人 4.0% 65人 6.2% -27人
工作 18人 1.9% 23人 2.2% -5人
學業 15人 1.6% 17人 1.6% -2人
酒精 14人 1.5% 24人 2.3% -10人
藥品 5人 0.5% 6人 0.6% -1人
畏罪 5人 0.5% 11人 1.1% -6人
要脅 1人 0.1% 0人 0.0% +1人

註:每宗個案可能涉及多個原因

第五部份:其他

遺書檢獲情況

檢獲遺書 2021年 佔比 2020年 佔比 變化
有 189人 20.1% 214人 20.5% -25人
沒有 752人 79.9% 828人 79.5% -76人

失蹤記錄

失蹤記錄 2021年 佔比 2020年 佔比 變化
有 25人 2.7% 29人 2.8% -4人
沒有 916人 97.3% 1013人 97.2% -97人

精神病患記錄

精神病患記錄 2021年 佔比 2020年 佔比 變化
有 28人 3.0% 18人 1.7% +10人
沒有 913人 97.0% 1024人 98.3% -111人

情緒病患記錄

情緒病患記錄 2021年 佔比 2020年 佔比 變化
有 100人 10.6% 99人 9.5% +1人
沒有 841人 89.4% 943人 90.5% -102人

附註

本報告之數據基礎取自「香港自殺報道資料庫 HKSPD」,該資料庫彙整了香港網上主流媒體公開報道之自殺個案資訊。 媒體報道數據受限於新聞價值判斷及採訪限制,本質上存在選擇性偏誤 (Selection Bias) 及資訊滯後 (Time Lag) 的可能性。因此報告所呈列之統計數據旨在分析社會趨勢與媒體呈現特徵,未必能完全涵蓋所有實際發生之個案(即未能反映死因裁判官裁定之全部個案)。 所有數據僅作分析參考,不應視作官方最終統計。

如需協助,請致電以下求助熱線:

  • 情緒通: 18111
  • 香港撒瑪利亞防止自殺會: 2389 2222
  • 撒瑪利亞會: 2896 0000
  • 生命熱線: 2382 0000
  • 社會福利署: 2343 2255
  • 醫管局精神健康專線: 2466 7350