2020

2020 年度香港自殺報道資料庫數據統計分析報告

數據來源:香港自殺報道資料庫 (HKSPD) 報告生成日期:2025-12-20 23:39:56

第一部份:年度概況

整體數據

整體數據 2020年 佔比 2019年 佔比 變化
合共個案 1042人 100.0% 1049人 100.0% -7人
身亡個案 770人 73.9% 729人 69.5% +41人

月度對比

月份 2020年 佔比 2019年 佔比 變化
1月 87人 8.3% 78人 7.4% +9人
2月 62人 6.0% 95人 9.1% -33人
3月 66人 6.3% 81人 7.7% -15人
4月 88人 8.4% 111人 10.6% -23人
5月 108人 10.4% 102人 9.7% +6人
6月 98人 9.4% 105人 10.0% -7人
7月 96人 9.2% 90人 8.6% +6人
8月 94人 9.0% 83人 7.9% +11人
9月 91人 8.7% 96人 9.2% -5人
10月 88人 8.4% 80人 7.6% +8人
11月 83人 8.0% 52人 5.0% +31人
12月 81人 7.8% 76人 7.2% +5人

第二部份:人口統計特徵

性別分析

性別 2020年 佔比 2019年 佔比 變化
男 632人 60.7% 653人 62.2% -21人
女 410人 39.3% 396人 37.8% +14人

年齡組別分佈

平均年齡: 2020年 49.3歲 | 2019年 47.9歲

年齡組別 2020年 佔比 2019年 佔比 變化
14歲或以下 13人 1.2% 14人 1.3% -1人
15-29歲 172人 16.5% 192人 18.3% -20人
30-44歲 218人 20.9% 234人 22.3% -16人
45-59歲 216人 20.7% 236人 22.5% -20人
60-74歲 179人 17.2% 175人 16.7% +4人
75歲或以上 116人 11.1% 110人 10.5% +6人
不詳 128人 12.3% 88人 8.4% +40人

第三部份:空間與環境分析

區域分佈

區域 2020年 佔比 2019年 佔比 變化
港島 172人 16.5% 192人 18.3% -20人
九龍 372人 35.7% 390人 37.2% -18人
新界 498人 47.8% 467人 44.5% +31人

十八區(前10位)

排名 十八區 2020年 佔比
1 觀塘區 111人 10.7%
2 葵青區 87人 8.3%
3 沙田區 84人 8.1%
4 油尖旺區 81人 7.8%
5 元朗區 72人 6.9%
6 東區 70人 6.7%
7 深水埗區 67人 6.4%
8 黃大仙區 64人 6.1%
9 西貢區 59人 5.7%
10 屯門區 58人 5.6%

十八區分佈

十八區 2020年 佔比 2019年 佔比 變化
觀塘區 111人 10.7% 97人 9.2% +14人
葵青區 87人 8.3% 79人 7.5% +8人
沙田區 84人 8.1% 86人 8.2% -2人
油尖旺區 81人 7.8% 92人 8.8% -11人
元朗區 72人 6.9% 67人 6.4% +5人
東區 70人 6.7% 68人 6.5% +2人
深水埗區 67人 6.4% 79人 7.5% -12人
黃大仙區 64人 6.1% 63人 6.0% +1人
西貢區 59人 5.7% 43人 4.1% +16人
屯門區 58人 5.6% 55人 5.2% +3人
中西區 49人 4.7% 58人 5.5% -9人
九龍城區 49人 4.7% 59人 5.6% -10人
大埔區 37人 3.6% 33人 3.1% +4人
荃灣區 36人 3.5% 45人 4.3% -9人
離島區 34人 3.3% 25人 2.4% +9人
北區 31人 3.0% 34人 3.2% -3人
南區 29人 2.8% 35人 3.3% -6人
灣仔區 24人 2.3% 31人 3.0% -7人

房屋類型分佈

房屋類型 2020年 佔比 2019年 佔比 變化
公共屋邨 360人 34.5% 361人 34.4% -1人
非住宅 333人 32.0% 347人 33.1% -14人
洋樓 100人 9.6% 86人 8.2% +14人
私人屋苑 83人 8.0% 73人 7.0% +10人
居屋 72人 6.9% 61人 5.8% +11人
唐樓 38人 3.6% 60人 5.7% -22人
村屋 28人 2.7% 20人 1.9% +8人
豪宅 22人 2.1% 39人 3.7% -17人
服務式住宅 6人 0.6% 2人 0.2% +4人

第四部份:背景與方式

個案類別(前5位)

排名 個案類別 2020年 佔比
1 跳落 594人 57.0%
2 自縊 160人 15.4%
3 燒炭 103人 9.9%
4 淹溺 100人 9.6%
5 藥品 30人 2.9%

註:每宗個案可能涉及多種方式

個案類別分佈

個案類別 2020年 佔比 2019年 佔比 變化
跳落 594人 57.0% 600人 57.2% -6人
自縊 160人 15.4% 150人 14.3% +10人
燒炭 103人 9.9% 110人 10.5% -7人
淹溺 100人 9.6% 94人 9.0% +6人
藥品 30人 2.9% 23人 2.2% +7人
出血 29人 2.8% 37人 3.5% -8人
窒息 15人 1.4% 13人 1.2% +2人
氣體 12人 1.2% 13人 1.2% -1人
液體 9人 0.9% 5人 0.5% +4人
交通 5人 0.5% 13人 1.2% -8人
自焚 3人 0.3% 4人 0.4% -1人
槍械 1人 0.1% 1人 0.1% 0人

註:每宗個案可能涉及多種方式

懷疑原因(前5位)

排名 懷疑原因 2020年 佔比
1 健康 219人 21.0%
2 感情 113人 10.8%
3 財政 85人 8.2%
4 生活 65人 6.2%
5 家庭 53人 5.1%

註:每宗個案可能涉及多個原因

懷疑原因分佈

懷疑原因 2020年 佔比 2019年 佔比 變化
健康 219人 21.0% 291人 27.7% -72人
感情 113人 10.8% 96人 9.2% +17人
財政 85人 8.2% 95人 9.1% -10人
生活 65人 6.2% 78人 7.4% -13人
家庭 53人 5.1% 51人 4.9% +2人
酒精 24人 2.3% 18人 1.7% +6人
工作 23人 2.2% 38人 3.6% -15人
學業 17人 1.6% 11人 1.0% +6人
畏罪 11人 1.1% 12人 1.1% -1人
藥品 6人 0.6% 5人 0.5% +1人
要脅 0人 0.0% 5人 0.5% -5人

註:每宗個案可能涉及多個原因

第五部份:其他

遺書檢獲情況

檢獲遺書 2020年 佔比 2019年 佔比 變化
有 214人 20.5% 190人 18.1% +24人
沒有 828人 79.5% 859人 81.9% -31人

失蹤記錄

失蹤記錄 2020年 佔比 2019年 佔比 變化
有 29人 2.8% 26人 2.5% +3人
沒有 1013人 97.2% 1023人 97.5% -10人

精神病患記錄

精神病患記錄 2020年 佔比 2019年 佔比 變化
有 18人 1.7% 22人 2.1% -4人
沒有 1024人 98.3% 1027人 97.9% -3人

情緒病患記錄

情緒病患記錄 2020年 佔比 2019年 佔比 變化
有 99人 9.5% 85人 8.1% +14人
沒有 943人 90.5% 964人 91.9% -21人

附註

本報告之數據基礎取自「香港自殺報道資料庫 HKSPD」,該資料庫彙整了香港網上主流媒體公開報道之自殺個案資訊。 媒體報道數據受限於新聞價值判斷及採訪限制,本質上存在選擇性偏誤 (Selection Bias) 及資訊滯後 (Time Lag) 的可能性。因此報告所呈列之統計數據旨在分析社會趨勢與媒體呈現特徵,未必能完全涵蓋所有實際發生之個案(即未能反映死因裁判官裁定之全部個案)。 所有數據僅作分析參考,不應視作官方最終統計。

如需協助,請致電以下求助熱線:

  • 情緒通: 18111
  • 香港撒瑪利亞防止自殺會: 2389 2222
  • 撒瑪利亞會: 2896 0000
  • 生命熱線: 2382 0000
  • 社會福利署: 2343 2255
  • 醫管局精神健康專線: 2466 7350