以下數據綜合了多個機構的統計,分為「自殺率」(每十萬人)及「自殺身亡數字」(實際人數):
| 年份 | 香港自殺報道資料庫(自殺率) | 香港自殺報道資料庫記錄自殺身亡數字 | 香港撒瑪利亞防止自殺會(自殺率) | 死因裁判官報告自殺身亡數字 | 香港大學香港賽馬會防止自殺研究中心(自殺率) | 香港大學香港賽馬會防止自殺研究中心計算死因庭自殺身亡登記數字 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 14.38 | 817 | 13.57 | 1019 | 13.00 | 976 |
| 2024年 | 15.29 | 842 | 15.10 | 1138 | 13.80 | 1038 |
| 2023年 | 14.55 | 805 | 14.55 | 1092 | 13.50 | 1019 |
| 2022年 | 14.17 | 774 | 14.73 | 1080 | 13.80 | 1017 |
| 2021年 | 12.85 | 732 | 13.70 | 1010 | 12.70 | 944 |
| 2020年 | 14.09 | 770 | 13.61 | 1018 | 12.60 | 946 |
| 2019年 | 14.13 | 729 | 13.25 | 993 | 13.40 | 1004 |
參考資料:
- [1] 香港自殺報道資料庫:https://hkspd.siuyeong.com/dash
- [2] 死因裁判官報告:https://www.judiciary.hk/zh/publications/publications2.html
- [3] 香港撒瑪利亞防止自殺會:https://sbhk.org.hk/?page_id=31182#annualreport
- [4] 香港大學香港賽馬會防止自殺研究中心:https://csrp.hku.hk/statistics